Boulder, Colorado, United States [BLD]
Location
- Country: United States
- Latitude: 39.9910° North
- Longitude: 105.2607° West
- Elevation: 1628.00 masl
- Time Zone: Local Time + 7.0 hour(s) = UTC
Data
GMD Projects at Boulder, Colorado
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1968-01-02 | Ongoing |
| Carbon Dioxide | CO2 | 2010-08-31 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2010-08-31 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1985-01-30 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1989-06-30 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2010-08-31 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1989-06-30 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2010-08-31 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1996-03-13 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 2010-08-31 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2011-11-03 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1996-03-13 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2010-08-31 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2010-09-30 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1993-09-03 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1993-09-03 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2010-09-30 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2003-08-15 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2012-03-28 | Ongoing |
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2005-07-27 | Ongoing |
| D/H in Methane | dD (CH4) | 2002-09-05 | Ongoing |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2003-08-15 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2010-09-02 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2010-09-02 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2010-09-02 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2014-10-14 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| methyl bromide | CH3Br | 2010-09-02 | Ongoing |
| methyl bromide | CH3Br | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2011-11-03 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2010-09-02 | Ongoing |
| methyl iodide | CH3I | 2010-09-02 | Ongoing |
| methyl iodide | CH3I | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| chloroform | CHCl3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| chloroform | CHCl3 | 2014-10-22 | Ongoing |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2010-09-02 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2014-10-14 | Ongoing |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2014-10-14 | Ongoing |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2010-09-02 | Ongoing |
| bromoform | CHBr3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| bromoform | CHBr3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2016-09-13 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2010-09-02 | Ongoing |
| carbonyl sulfide | COS | 2010-09-02 | Ongoing |
| carbonyl sulfide | COS | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2015-07-16 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2011-11-03 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2016-09-13 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2014-10-14 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2011-11-03 | Ongoing |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2014-11-04 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2014-10-14 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2011-11-03 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2003-08-15 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2003-08-15 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2011-11-03 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2014-10-14 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2014-10-14 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2003-08-15 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2010-09-02 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2014-10-14 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2003-08-15 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2011-11-03 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2014-10-14 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2011-11-03 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2003-08-15 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2014-10-14 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2003-08-15 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2010-09-02 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2010-09-02 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2003-08-15 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2014-10-14 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2003-08-15 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2014-10-14 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2010-09-02 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2003-08-15 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2014-10-14 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2011-11-03 | Ongoing |
| Wind Speed | ws | 1993-09-03 | Ongoing |
| Wind Direction | wd | 1993-09-03 | Ongoing |
| Temperature | temp | 2004-08-13 | Ongoing |
| Temperature | temp | 2011-11-17 | Ongoing |
| Ambient Pressure | press | 2011-11-17 | Ongoing |
| Relative Humidity | rh | 2011-11-17 | Ongoing |
| isoprene | C5H8 | 2016-09-13 | Ongoing |
| Halon 1301 | CF3Br | 2010-09-02 | Ongoing |
| Halon 1301 | CF3Br | 2014-10-14 | Ongoing |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-23 | CHF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-23 | CHF3 | 2010-09-02 | Ongoing |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2010-09-02 | Ongoing |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2014-10-14 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2014-11-04 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2016-09-13 | Ongoing |
| HFC-32 | CH2F2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-32 | CH2F2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2010-09-02 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2014-11-04 | Ongoing |
| CH2BrCl | CH2BrCl | 2011-11-03 | Ongoing |
| CH2BrCl | CH2BrCl | 2014-10-14 | Ongoing |
| tetrafluoromethane | CF4 | 2014-10-14 | Ongoing |
| tetrafluoromethane | CF4 | 2011-11-03 | Ongoing |
| hexafluoroethane | CF3CF3 | 2011-11-03 | Ongoing |
| hexafluoroethane | CF3CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| nitrogen trifluoride | NF3 | 2014-10-22 | Ongoing |
| nitrogen trifluoride | NF3 | 2011-11-03 | Ongoing |
| sulfuryl fluoride | SO2F2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| sulfuryl fluoride | SO2F2 | 2011-11-03 | Ongoing |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2011-11-03 | Ongoing |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2014-10-22 | Ongoing |
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2011-11-03 | Ongoing |
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2011-11-03 | Ongoing |
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2014-10-14 | Ongoing |
| C2HCl3 | C2HCl3 | 2011-11-03 | Ongoing |
| C2HCl3 | C2HCl3 | 2014-10-14 | Ongoing |
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2015-03-18 | Ongoing |
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2016-09-07 | Ongoing |
| HFO-1234ze | CHF=CHCF3 | 2015-03-18 | Ongoing |
| HFO-1234ze | CHF=CHCF3 | 2016-09-07 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1996-08-31 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1996-08-31 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1996-08-31 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1999-02-08 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1999-02-08 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2016-03-02 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1999-02-08 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2001-04-24 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2001-04-24 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2007-02-27 | Ongoing |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-06-25 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-06-25 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2005-09-07 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-06-25 | Ongoing |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2004-06-25 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-06-25 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-06-25 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2004-06-25 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2016-03-02 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-06-25 | Ongoing |
| methyl iodide | CH3I | 2004-06-25 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| chloroform | CHCl3 | 2004-06-25 | Ongoing |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2004-06-25 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-06-25 | Ongoing |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-06-25 | Ongoing |
| bromoform | CHBr3 | 2004-06-25 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2004-06-25 | Ongoing |
| carbonyl sulfide | COS | 2004-06-25 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2016-03-02 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-06-25 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-06-25 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2016-03-02 | Ongoing |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2008-02-11 | Ongoing |
| Sample Pressure | press | 2008-02-11 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2016-03-02 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2005-09-07 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2005-09-07 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2016-03-02 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2005-09-07 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2008-02-11 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2016-03-02 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2005-09-07 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2005-09-07 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2016-03-02 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2008-02-11 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2005-09-07 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2008-02-11 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2005-09-07 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2008-02-11 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2005-09-07 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2005-09-07 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2016-03-02 | Ongoing |
| Wind Speed | ws | 2004-07-29 | Ongoing |
| Wind Direction | wd | 2004-07-29 | Ongoing |
| Temperature | temp | 1996-08-31 | Ongoing |
| Relative Humidity | rh | 1996-08-31 | Ongoing |
| Halon 1301 | CF3Br | 2008-02-11 | Ongoing |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-23 | CHF3 | 2008-02-11 | Ongoing |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-02-11 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2008-02-11 | Ongoing |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-14 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-14 | Ongoing |
| CH2BrCl | CH2BrCl | 2016-03-02 | Ongoing |
| tetrafluoromethane | CF4 | 2016-03-02 | Ongoing |
| hexafluoroethane | CF3CF3 | 2016-03-02 | Ongoing |
| nitrogen trifluoride | NF3 | 2016-03-02 | Ongoing |
| sulfuryl fluoride | SO2F2 | 2016-03-02 | Ongoing |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2016-03-02 | Ongoing |
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2016-03-02 | Ongoing |
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2016-03-02 | Ongoing |
| C2HCl3 | C2HCl3 | 2016-03-02 | Ongoing |
Baseline Surface Radiation Network
Dobson Total Ozone
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 1966-09-19 | Ongoing |
Water Vapor Profiles
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Water Vapor | H2O | 1980-04-14 | Ongoing |
Ozonesonde
Lidar
Meteorology
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | ws | 1994-05-23 | Terminated - 2011-07-31 |
| Wind Direction | wd | 1994-05-23 | Terminated - 2011-07-31 |
| Temperature | temp | 1994-06-10 | Terminated - 2011-07-31 |
| Ambient Pressure | press | 1994-05-26 | Terminated - 2011-07-31 |
| Relative Humidity | rh | 1994-06-10 | Terminated - 2011-07-31 |
Trace gases Airborne Flasks
Trace gases from GGGRN Flasks
