Observation Sites >> Listing by Project
'*' Indicates discontinued site.
Carbon Cycle Surface Flasks (ccg_surface)
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ABP | Arembepe, Bahia | -12.77 | -38.17 | 1.0 | Brazil |
| ALT | Alert, Nunavut | 82.45 | -62.52 | 200.0 | Canada |
| AMS * | Amsterdam Island | -37.95 | 77.53 | 150.0 | France |
| AMT | Argyle, Maine | 45.03 | -68.68 | 50.0 | United States |
| ASC | Ascension Island | -7.92 | -14.42 | 54.0 | United Kingdom |
| ASK | Assekrem | 23.18 | 5.42 | 2728.0 | Algeria |
| AVI * | St. Croix, Virgin Islands | 17.75 | -64.75 | 3.0 | United States |
| AZR | Terceira Island, Azores | 38.77 | -27.38 | 40.0 | Portugal |
| BAL | Baltic Sea | 55.35 | 17.22 | 3.0 | Poland |
| BAO | Boulder Atmospheric Observatory | 40.05 | -105.01 | 1584.0 | United States |
| BKT | Bukit Kototabang | -0.20 | 100.32 | 864.5 | Indonesia |
| BME | St. Davids Head, Bermuda | 32.37 | -64.65 | 30.0 | United Kingdom |
| BMW | Tudor Hill, Bermuda | 32.27 | -64.88 | 30.0 | United Kingdom |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| BSC | Black Sea, Constanta | 44.17 | 28.68 | 3.0 | Romania |
| CBA | Cold Bay, Alaska | 55.20 | -162.72 | 25.0 | United States |
| CGO | Cape Grim, Tasmania | -40.68 | 144.68 | 94.0 | Australia |
| CHR | Christmas Island | 1.70 | -157.17 | 3.0 | Republic of Kiribati |
| CMO * | Cape Meares, Oregon | 45.48 | -123.97 | 30.0 | United States |
| CRZ | Crozet Island | -46.45 | 51.85 | 120.0 | France |
| DRP | Drake Passage | -59.00 | -64.69 | 10.0 | N/A |
| EIC | Easter Island | -27.15 | -109.45 | 50.0 | Chile |
| GMI | Mariana Islands | 13.43 | 144.78 | 1.0 | Guam |
| GOZ * | Dwejra Point, Gozo | 36.05 | 14.18 | 30.0 | Malta |
| HBA | Halley Station, Antarctica | -75.58 | -26.50 | 30.0 | United Kingdom |
| HPB | Hohenpeissenberg | 47.80 | 11.01 | 985.0 | Germany |
| HUN | Hegyhatsal | 46.95 | 16.65 | 248.0 | Hungary |
| ICE | Storhofdi, Vestmannaeyjar | 63.34 | -20.29 | 118.0 | Iceland |
| ITN * | Grifton, North Carolina | 35.35 | -77.38 | 9.0 | United States |
| IZO | Tenerife, Canary Islands | 28.30 | -16.48 | 2360.0 | Spain |
| KCO * | Kaashidhoo | 4.97 | 73.47 | 1.0 | Republic of Maldives |
| KEY | Key Biscayne, Florida | 25.67 | -80.20 | 3.0 | United States |
| KUM | Cape Kumukahi, Hawaii | 19.52 | -154.82 | 3.0 | United States |
| KZD | Sary Taukum | 44.45 | 75.57 | 412.0 | Kazakhstan |
| KZM | Plateau Assy | 43.25 | 77.88 | 2519.0 | Kazakhstan |
| LEF | Park Falls, Wisconsin | 45.93 | -90.27 | 472.0 | United States |
| LMP | Lampedusa | 35.52 | 12.62 | 45.0 | Italy |
| LUL | Lulin | 23.47 | 120.87 | 2862.0 | Taiwan |
| MBC * | Mould Bay, Nunavut | 76.25 | -119.35 | 58.0 | Canada |
| MCM * | McMurdo Station, Antarctica | -77.83 | 166.60 | 11.0 | United States |
| MHD | Mace Head, County Galway | 53.33 | -9.90 | 25.0 | Ireland |
| MID | Sand Island, Midway | 28.21 | -177.38 | 3.7 | United States |
| MKN | Mt. Kenya | -0.05 | 37.30 | 3897.0 | Kenya |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| MVY | Marthas Vineyard, Massachusetts | 41.33 | -70.52 | 0.0 | United States |
| NMB | Gobabeb | -23.58 | 15.03 | 456.0 | Namibia |
| NWF | Niwot Ridge Forest, Colorado | 40.03 | -105.55 | 3050.0 | United States |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| OBN | Obninsk | 55.11 | 36.60 | 183.0 | Russia |
| OPW * | Olympic Peninsula, Washington | 48.25 | -124.42 | 488.0 | United States |
| OXK | Ochsenkopf | 50.07 | 11.80 | 1193.0 | Germany |
| PAL | Pallas-Sammaltunturi, GAW Station | 67.97 | 24.12 | 560.0 | Finland |
| POCN00 | Pacific Ocean (0 N) | 0.00 | -155.00 | 10.0 | N/A |
| POCN05 | Pacific Ocean (5 N) | 5.00 | -151.00 | 10.0 | N/A |
| POCN10 | Pacific Ocean (10 N) | 10.00 | -149.00 | 10.0 | N/A |
| POCN15 | Pacific Ocean (15 N) | 15.00 | -145.00 | 10.0 | N/A |
| POCN20 | Pacific Ocean (20 N) | 20.00 | -141.00 | 10.0 | N/A |
| POCN25 | Pacific Ocean (25 N) | 25.00 | -139.00 | 10.0 | N/A |
| POCN30 | Pacific Ocean (30 N) | 30.00 | -135.00 | 10.0 | N/A |
| POCN35 | Pacific Ocean (35 N) | 35.00 | -137.00 | 10.0 | N/A |
| POCN40 * | Pacific Ocean (40 N) | 40.00 | -136.00 | 10.0 | N/A |
| POCN45 * | Pacific Ocean (45 N) | 45.00 | -131.00 | 10.0 | N/A |
| POCS05 | Pacific Ocean (5 S) | -5.00 | -159.00 | 10.0 | N/A |
| POCS10 | Pacific Ocean (10 S) | -10.00 | -161.00 | 10.0 | N/A |
| POCS15 | Pacific Ocean (15 S) | -15.00 | -171.00 | 10.0 | N/A |
| POCS20 | Pacific Ocean (20 S) | -20.00 | -174.00 | 10.0 | N/A |
| POCS25 | Pacific Ocean (25 S) | -25.00 | -171.00 | 10.0 | N/A |
| POCS30 | Pacific Ocean (30 S) | -30.00 | -176.00 | 10.0 | N/A |
| POCS35 | Pacific Ocean (35 S) | -35.00 | 180.00 | 10.0 | N/A |
| PSA | Palmer Station, Antarctica | -64.92 | -64.00 | 10.0 | United States |
| PTA | Point Arena, California | 38.95 | -123.73 | 17.0 | United States |
| RPB | Ragged Point | 13.17 | -59.43 | 45.0 | Barbados |
| SCSN03 * | South China Sea (3 N) | 3.00 | 105.00 | 15.0 | N/A |
| SCSN06 * | South China Sea (6 N) | 6.00 | 107.00 | 15.0 | N/A |
| SCSN09 * | South China Sea (9 N) | 9.00 | 109.00 | 15.0 | N/A |
| SCSN12 * | South China Sea (12 N) | 12.00 | 111.00 | 15.0 | N/A |
| SCSN15 * | South China Sea (15 N) | 15.00 | 113.00 | 15.0 | N/A |
| SCSN18 * | South China Sea (18 N) | 18.00 | 113.50 | 15.0 | N/A |
| SCSN21 * | South China Sea (21 N) | 21.00 | 114.00 | 15.0 | N/A |
| SEY | Mahe Island | -4.67 | 55.17 | 3.0 | Seychelles |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| SHM | Shemya Island, Alaska | 52.72 | 174.10 | 40.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| STM | Ocean Station M | 66.00 | 2.00 | 0.0 | Norway |
| STR | Sutro Tower, San Francisco, California | 37.76 | -122.45 | 254.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
| SYO | Syowa Station, Antarctica | -69.00 | 39.58 | 11.0 | Japan |
| TAP | Tae-ahn Peninsula | 36.73 | 126.13 | 20.0 | Republic of Korea |
| TDF | Tierra Del Fuego, Ushuaia | -54.87 | -68.48 | 20.0 | Argentina |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| UTA | Wendover, Utah | 39.90 | -113.72 | 1320.0 | United States |
| UUM | Ulaan Uul | 44.45 | 111.10 | 914.0 | Mongolia |
| WBI | West Branch, Iowa | 41.73 | -91.35 | 241.7 | United States |
| WGC | Walnut Grove, California | 38.27 | -121.49 | 0.0 | United States |
| WIS | Sede Boker, Negev Desert | 31.13 | 34.88 | 400.0 | Israel |
| WKT | Moody, Texas | 31.32 | -97.33 | 251.0 | United States |
| WLG | Mt. Waliguan | 36.29 | 100.90 | 3810.0 | Peoples Republic of China |
| WPCN00 | Western Pacific Cruise (0 N) | 0.00 | 151.10 | 0.0 | N/A |
| WPCN05 | Western Pacific Cruise (5 N) | 5.00 | 149.10 | 0.0 | N/A |
| WPCN10 | Western Pacific Cruise (10 N) | 10.00 | 148.00 | 0.0 | N/A |
| WPCN15 | Western Pacific Cruise (15 N) | 15.00 | 145.00 | 0.0 | N/A |
| WPCN20 | Western Pacific Cruise (20 N) | 20.00 | 142.00 | 0.0 | N/A |
| WPCN25 | Western Pacific Cruise (25 N) | 25.00 | 140.00 | 0.0 | N/A |
| WPCN30 | Western Pacific Cruise (30 N) | 30.00 | 136.80 | 0.0 | N/A |
| WPCS05 | Western Pacific Cruise (5 S) | -5.00 | 153.70 | 0.0 | N/A |
| WPCS10 | Western Pacific Cruise (10 S) | -10.00 | 156.80 | 0.0 | N/A |
| WPCS15 | Western Pacific Cruise (15 S) | -15.00 | 159.30 | 0.0 | N/A |
| WPCS20 | Western Pacific Cruise (20 S) | -20.00 | 161.10 | 0.0 | N/A |
| WPCS25 | Western Pacific Cruise (25 S) | -25.00 | 165.50 | 0.0 | N/A |
| WPCS30 | Western Pacific Cruise (30 S) | -30.00 | 168.00 | 0.0 | N/A |
| ZEP | Ny-Alesund, Svalbard | 78.90 | 11.88 | 475.0 | Norway and Sweden |
Carbon Cycle Airborne Flasks (ccg_aircraft)
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BGI * | Bradgate, Iowa | 42.82 | -94.41 | 355.1 | United States |
| BNE | Beaver Crossing, Nebraska | 40.80 | -97.18 | 465.9 | United States |
| BRM | BERMS, Saskatchewan | 54.34 | -104.99 | 507.0 | Canada |
| CAR | Briggsdale, Colorado | 40.37 | -104.30 | 1740.0 | United States |
| CMA | Cape May, New Jersey | 38.83 | -74.32 | 0.0 | United States |
| DND | Dahlen, North Dakota | 48.38 | -97.77 | 463.9 | United States |
| ESP | Estevan Point, British Columbia | 49.58 | -126.37 | 39.0 | Canada |
| FTL * | Fortaleza | -3.52 | -38.28 | 3.0 | Brazil |
| FWI * | Fairchild, Wisconsin | 44.66 | -90.96 | 334.3 | United States |
| HAA | Molokai Island, Hawaii | 21.23 | -158.95 | 3.0 | United States |
| HFM | Harvard Forest, Massachusetts | 42.54 | -72.17 | 340.0 | United States |
| HIL | Homer, Illinois | 40.07 | -87.91 | 201.5 | United States |
| LEF | Park Falls, Wisconsin | 45.93 | -90.27 | 472.0 | United States |
| MVY * | Marthas Vineyard, Massachusetts | 41.33 | -70.52 | 0.0 | United States |
| NHA | Worcester, Massachusetts | 42.95 | -70.63 | 0.0 | United States |
| OIL * | Oglesby, Illinois | 41.28 | -88.94 | 192.6 | United States |
| PFA | Poker Flat, Alaska | 65.07 | -147.29 | 210.0 | United States |
| RIA | Rowley, Iowa | 42.40 | -91.84 | 298.7 | United States |
| RTA | Rarotonga | -21.25 | -159.83 | 3.0 | Cook Islands |
| SAN * | Santarem | -2.85 | -54.95 | 100.0 | Brazil |
| SCA | Charleston, South Carolina | 32.77 | -79.55 | 0.0 | United States |
| SGP * | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| TGC | Sinton, Texas | 27.73 | -96.86 | 0.0 | United States |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| ULB | Ulaanbaatar | 47.40 | 106.00 | 1350.0 | Mongolia |
| VAA * | Cartersville, Georgia | 32.91 | -79.36 | 239.9 | United States |
Carbon Cycle In Situ Observatory (ccg_obs)
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
HATS Flask Sampling
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT | Alert, Nunavut | 82.45 | -62.52 | 200.0 | Canada |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| CGO | Cape Grim, Tasmania | -40.68 | 144.68 | 94.0 | Australia |
| HFM | Harvard Forest, Massachusetts | 42.54 | -72.17 | 340.0 | United States |
| KUM | Cape Kumukahi, Hawaii | 19.52 | -154.82 | 3.0 | United States |
| LEF | Park Falls, Wisconsin | 45.93 | -90.27 | 472.0 | United States |
| MHD | Mace Head, County Galway | 53.33 | -9.90 | 25.0 | Ireland |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| PSA | Palmer Station, Antarctica | -64.92 | -64.00 | 10.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| USH | Ushuaia Observatory | -54.82 | -68.33 | 20.0 | Argentina |
HATS In Situ Observatory
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| HFM | Harvard Forest, Massachusetts | 42.54 | -72.17 | 340.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| USH | Ushuaia Observatory | -54.82 | -68.33 | 20.0 | Argentina |
Aerosol Surface, Continuous Measurements
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT | Alert, Nunavut | 82.45 | -62.52 | 200.0 | Canada |
| BND | Bondville, Illinois | 40.05 | -88.37 | 230.0 | United States |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| WLG | Mt. Waliguan | 36.29 | 100.90 | 3810.0 | Peoples Republic of China |
Continuous Radiation Measurements
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT | Alert, Nunavut | 82.45 | -62.52 | 200.0 | Canada |
| ASK | Assekrem | 23.18 | 5.42 | 2728.0 | Algeria |
| BAO | Boulder Atmospheric Observatory | 40.05 | -105.01 | 1584.0 | United States |
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BPH | Prospect Hill, Bermuda | 32.31 | -64.77 | 60.0 | United Kingdom |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| KWJ | Kwajalein | 8.72 | 167.72 | 10.0 | Marshall Islands |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| SYO | Syowa Station, Antarctica | -69.00 | 39.58 | 11.0 | Japan |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| WIS | Sede Boker, Negev Desert | 31.13 | 34.88 | 400.0 | Israel |
| ZEP | Ny-Alesund, Svalbard | 78.90 | 11.88 | 475.0 | Norway and Sweden |
Ultraviolet Radiation
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| NAK | Nome, Alaska | 64.30 | -165.26 | 0.0 | United States |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| SPI | St. Paul Island, Alaska | 57.09 | -170.13 | 8.0 | United States |
Surface Ozone
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS | Bismarck, North Dakota | 46.77 | -100.75 | 0.0 | United States |
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BMW | Tudor Hill, Bermuda | 32.27 | -64.88 | 30.0 | United Kingdom |
| BNA | Nashville, Tennessee | 36.25 | -86.56 | 0.0 | United States |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| CBM | Caribou, Maine | 46.87 | -68.02 | 0.0 | United States |
| FBK | Fairbanks, Alaska | 64.86 | -147.85 | 0.0 | United States |
| HNX | Hanford, California | 36.31 | -119.63 | 0.0 | United States |
| LDR | Lauder | -45.04 | 169.68 | 0.0 | New Zealand |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| MPO | Maracompoche | -11.40 | -76.32 | 0.0 | Peru |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| OHP | Haute Provence | 43.93 | 5.71 | 0.0 | France |
| PTH | Perth | -31.93 | 115.96 | 0.0 | Australia |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
| TAL | Tallahassee, Florida | 30.43 | -84.33 | 0.0 | United States |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| WAI | Wallops Island, Virginia | 37.86 | -75.51 | 0.0 | United States |
Dobson Ozone
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS | Bismarck, North Dakota | 46.77 | -100.75 | 0.0 | United States |
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BNA | Nashville, Tennessee | 36.25 | -86.56 | 0.0 | United States |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| CBM | Caribou, Maine | 46.87 | -68.02 | 0.0 | United States |
| FBK | Fairbanks, Alaska | 64.86 | -147.85 | 0.0 | United States |
| HNX | Hanford, California | 36.31 | -119.63 | 0.0 | United States |
| LDR | Lauder | -45.04 | 169.68 | 0.0 | New Zealand |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| MPO | Maracompoche | -11.40 | -76.32 | 0.0 | Peru |
| OHP | Haute Provence | 43.93 | 5.71 | 0.0 | France |
| PTH | Perth | -31.93 | 115.96 | 0.0 | Australia |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| TAL | Tallahassee, Florida | 30.43 | -84.33 | 0.0 | United States |
| WAI | Wallops Island, Virginia | 37.86 | -75.51 | 0.0 | United States |
Water Vapor Profiles
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| HIH | Hilo, Hawaii | 19.52 | -154.82 | 0.0 | United States |
| LDR | Lauder | -45.04 | 169.68 | 0.0 | New Zealand |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
Ozonesonde
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| HVA | Huntsville, Alabama | 34.72 | -86.64 | 0.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| SUM | Summit | 72.58 | -38.48 | 3238.0 | Greenland |
| SUV | Suva | -18.00 | 178.00 | 0.0 | Fiji |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
Trajectories
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT | Alert, Nunavut | 82.45 | -62.52 | 200.0 | Canada |
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BMW | Tudor Hill, Bermuda | 32.27 | -64.88 | 30.0 | United Kingdom |
| BND | Bondville, Illinois | 40.05 | -88.37 | 230.0 | United States |
| BOM | Bombay | 18.55 | 72.54 | 0.0 | India |
| BRW | Barrow, Alaska | 71.32 | -156.60 | 11.0 | United States |
| CAL | Calcutta | 22.34 | 88.24 | 0.0 | India |
| CGO | Cape Grim, Tasmania | -40.68 | 144.68 | 94.0 | Australia |
| CHA | Chandigarh | 30.42 | 76.54 | 0.0 | India |
| CPT | Cape Point | -34.35 | 18.49 | 260.0 | South Africa |
| DHA | Dhaka | 23.85 | 90.40 | 0.0 | India |
| HIH | Hilo, Hawaii | 19.52 | -154.82 | 0.0 | United States |
| KUM | Cape Kumukahi, Hawaii | 19.52 | -154.82 | 3.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| NWR | Niwot Ridge, Colorado | 40.05 | -105.58 | 3523.0 | United States |
| OPW | Olympic Peninsula, Washington | 48.25 | -124.42 | 488.0 | United States |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| TAP | Tae-ahn Peninsula | 36.73 | 126.13 | 20.0 | Republic of Korea |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| USH | Ushuaia Observatory | -54.82 | -68.33 | 20.0 | Argentina |
| WLG | Mt. Waliguan | 36.29 | 100.90 | 3810.0 | Peoples Republic of China |
Aerosol Airborne, Light Aircraft
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BNE | Beaver Crossing, Nebraska | 40.80 | -97.18 | 465.9 | United States |
| CAR | Briggsdale, Colorado | 40.37 | -104.30 | 1740.0 | United States |
| HIL | Homer, Illinois | 40.07 | -87.91 | 201.5 | United States |
| RIA | Rowley, Iowa | 42.40 | -91.84 | 298.7 | United States |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
| ULB | Ulaanbaatar | 47.40 | 106.00 | 1350.0 | Mongolia |
Lidar
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| MLO | Mauna Loa, Hawaii | 19.54 | -155.58 | 3397.0 | United States |
| SMO | Tutuila | -14.24 | -170.57 | 42.0 | American Samoa |
| SPO | South Pole, Antarctica | -89.98 | -24.80 | 2810.0 | United States |
| THD | Trinidad Head, California | 41.05 | -124.15 | 107.0 | United States |
Surface Radiation Budget Monitoring (SURFRAD)
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| BLD | Boulder, Colorado | 40.02 | -105.17 | 1628.0 | United States |
| BND | Bondville, Illinois | 40.05 | -88.37 | 230.0 | United States |
| DRA | Desert Rock, Nevada | 36.63 | -116.02 | 1007.0 | United States |
| FPK | Fort Peck, Montana | 48.31 | -105.10 | 634.0 | United States |
| GCR | Goodwin Creek, Mississippi | 34.25 | -89.87 | 98.0 | United States |
| PSP | Penn State, Pennsylvania | 40.72 | -77.93 | 376.0 | United States |
| SFA | Sioux Falls, South Dakota | 43.73 | -96.62 | 473.0 | United States |
| SGP | Southern Great Plains, Oklahoma | 36.80 | -97.50 | 314.0 | United States |
Integrated Surface Irradiance Study (ISIS)
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| ABQ | Albuquerque, New Mexico | 35.04 | -106.62 | 1617.0 | United States |
| BIS | Bismarck, North Dakota | 46.77 | -100.75 | 0.0 | United States |
| HNX | Hanford, California | 36.31 | -119.63 | 0.0 | United States |
| ORT | Oak Ridge, Tennesee | 35.96 | -84.29 | 334.0 | United States |
| SVA | Sterling, Virginia | 38.98 | -77.47 | 85.0 | United States |
Trace Gases Airborne, Large Balloons and Aircraft
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| FBK | Fairbanks, Alaska | 64.86 | -147.85 | 0.0 | United States |
Aerosol Mobile and Cooperative Platforms
| Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation (Meters) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| CPT | Cape Point | -34.35 | 18.49 | 260.0 | South Africa |