West Branch, Iowa, United States [WBI]
![]() |
Cooperating Agencies |
GMD Projects at West Branch, Iowa
Carbon Cycle Surface Flasks
Pfp flasks at WBI tower
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Methane | CH4 | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Carbon Monoxide | CO | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2007-06-28 | 2009-10-20 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| methyl bromide | CH3Br | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2007-07-06 | 2009-02-01 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| methyl iodide | CH3I | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| chloroform | CHCl3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2007-07-06 | 2009-02-01 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2007-07-06 | 2008-01-13 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| bromoform | CHBr3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Benzene | C6H6 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| carbonyl sulfide | COS | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2007-07-06 | 2009-02-01 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| toluene | C7H8 | 2007-07-06 | 2007-10-21 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Sample Pressure | press | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| propane | C3H8 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| n-butane | n-C4H10 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| n-hexane | n-C6H14 | 2008-08-05 | 2009-02-01 |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-07-18 | 2009-09-18 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-06-28 | 2009-09-18 |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-01-22 | 2009-09-18 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-01-22 | 2009-09-18 |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-03-26 | 2009-09-18 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-03-26 | 2009-09-18 |
Carbon Cycle Airborne Flasks
Aircraft flask package at WBI
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Methane | CH4 | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Carbon Monoxide | CO | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2004-09-14 | 2009-10-11 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2007-05-27 | 2009-09-16 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2004-09-14 | 2009-03-25 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| methyl iodide | CH3I | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| chloroform | CHCl3 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2004-09-14 | 2009-04-21 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2004-09-14 | 2007-12-30 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| bromoform | CHBr3 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| Benzene | C6H6 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| carbonyl sulfide | COS | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2004-09-14 | 2008-07-04 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| toluene | C7H8 | 2005-05-31 | 2008-07-04 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2004-11-07 | 2009-09-16 |
| Sample Pressure | press | 2004-09-14 | 2009-09-16 |
| ethane | C2H6 | 2005-09-21 | 2005-09-21 |
| ethene | C2H4 | 2005-09-21 | 2005-09-21 |
| propane | C3H8 | 2005-09-21 | 2009-09-16 |
| propene | C3H6 | 2005-09-21 | 2005-09-21 |
| i-butane | i-C4H10 | 2005-09-21 | 2005-09-21 |
| n-butane | n-C4H10 | 2005-09-21 | 2009-09-16 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2005-09-21 | 2009-09-16 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2005-09-21 | 2009-09-16 |
| n-hexane | n-C6H14 | 2009-03-25 | 2009-03-25 |
| wind speed | 2004-09-14 | 2004-09-14 | |
| wind direction | 2004-09-14 | 2004-09-14 | |
| ambient temperature | 2007-11-08 | 2009-10-11 | |
| ambient pressure | 2007-11-08 | 2009-10-11 | |
| relative humidity | 2007-11-08 | 2009-10-11 | |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-06-08 | 2009-09-16 |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-02-15 | 2009-09-16 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-02-15 | 2009-09-16 |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-21 | 2009-09-16 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-21 | 2009-09-16 |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2007-07-01 | 2009-10-29 |
| Carbon Monoxide | CO | 2007-07-01 | 2009-10-29 |
Ozone Airborne
