![]() |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2002-04-19 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2002-04-19 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2002-04-19 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2002-04-19 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 2002-04-19 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2002-04-19 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2002-04-30 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2002-04-25 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-10-07 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2004-10-07 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2007-01-17 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2004-10-07 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2004-10-07 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2004-10-07 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2004-10-07 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2004-10-07 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2004-10-07 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2004-10-07 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2004-10-07 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2004-10-07 | Ongoing |
| wind speed | 2002-04-19 | Ongoing | |
| wind direction | 2002-04-19 | Ongoing | |
| ambient temperature | 2004-08-20 | 2004-09-22 | |
| isoprene | C5H8 | 2004-10-07 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2003-09-02 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2003-09-02 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2003-09-02 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2003-09-02 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 2003-09-02 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2003-09-02 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2003-10-08 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2003-10-08 | Ongoing |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-11-12 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-11-12 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-11-12 | Ongoing |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2004-11-12 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-11-12 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-11-12 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2004-11-12 | Ongoing |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2004-11-12 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-11-12 | Ongoing |
| methyl iodide | CH3I | 2004-11-12 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| chloroform | CHCl3 | 2004-11-12 | Ongoing |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2004-11-12 | Ongoing |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2004-11-12 | 2007-09-29 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-11-12 | Ongoing |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-11-12 | Ongoing |
| bromoform | CHBr3 | 2004-11-12 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2004-11-12 | Ongoing |
| carbonyl sulfide | COS | 2004-11-12 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2004-11-12 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-11-12 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2005-06-14 | 2008-06-08 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2004-11-12 | Ongoing |
| Sample Pressure | press | 2004-11-12 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2007-06-09 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2007-06-09 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2007-06-09 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2007-06-09 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2009-01-19 | Ongoing |
| ambient temperature | 2003-09-02 | Ongoing | |
| ambient pressure | 2004-01-22 | Ongoing | |
| relative humidity | 2003-09-02 | Ongoing | |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-06-09 | Ongoing |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-06-09 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-06-09 | Ongoing |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-06-09 | Ongoing |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-03-22 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2008-03-22 | Ongoing |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-04 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-04 | Ongoing |
HATS Flask Sampling
Aerosol Surface, Continuous Measurements
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Light Scattering Coefficient | σsp | 2002-01-01 | Ongoing |
| Light Absorption Coefficient | σap | 2002-01-01 | Ongoing |
| Particle Number Concentration | Nt | 2002-01-01 | Ongoing |
| Aerosol Chemical Composition | 2002-01-01 | 2005-01-01 | |
| Aerosol Hygroscopic Growth | f(RH) | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
Radiation In-Situ Observatory
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Direct Beam | 2002-04-10 | Ongoing | |
| Shortwave Global | 2002-04-10 | Ongoing | |
| Diffuse | 2002-04-10 | Ongoing | |
| Downward Longwave | 2003-05-20 | Ongoing |
Surface Ozone
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 2002-04-18 | Ongoing |
Ozonesonde
Trajectories
Aerosol Airborne, Light Aircraft
Lidar
Meteorology
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Wind speed 2 meters | 2007-01-11 | 2007-10-10 | |
| Wind Direction 2 Meters | 2007-01-11 | 2007-10-10 | |
| Wind Speed 10 Meters | 2007-01-11 | Ongoing | |
| Wind Direction 10 Meters | 2007-01-11 | Ongoing | |
| Wind Speed Top | 2007-01-11 | 2007-10-10 | |
| Wind Direction Top | 2007-01-11 | 2007-10-10 | |
| Barometric Pressure | 2007-01-11 | Ongoing | |
| Relative Humidity 2 Meters | 2007-01-11 | Ongoing | |
| Temperature 2 Meters | 2007-01-11 | Ongoing | |
| Temperature 10 Meters | 2007-01-11 | Ongoing | |
| temperature Top | 2007-01-11 | 2007-09-18 | |
| Precipitation | 2007-01-11 | 2007-09-18 |
Ozone Airborne