Beech Island, South Carolina, United States [SCT]
![]() |
Cooperating Agencies |
GMD Projects at Beech Island, South Carolina
Carbon Cycle Surface Flasks
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Methane | CH4 | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Carbon Monoxide | CO | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2008-08-14 | 2009-10-14 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| methyl bromide | CH3Br | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2008-12-30 | 2009-04-27 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| methyl iodide | CH3I | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| chloroform | CHCl3 | 2008-08-15 | 2009-09-30 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2008-12-30 | 2009-04-27 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| bromoform | CHBr3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Benzene | C6H6 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| carbonyl sulfide | COS | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2009-02-05 | 2009-04-27 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Sample Pressure | press | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| propane | C3H8 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| n-butane | n-C4H10 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| n-hexane | n-C6H14 | 2008-12-30 | 2009-04-27 |
| Halon 1301 | CF3Br | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| CFC-13 | CClF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-23 | CHF3 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-08-14 | 2009-09-30 |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-02 | 2009-09-30 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-02 | 2009-09-30 |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
Cooperating Agency: Savannah River National Laboratory
