![]() |
The Niwot Ridge web site is at http://culter.colorado.edu/NWT/
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1968-01-16 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1983-06-21 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1988-12-13 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1989-01-10 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1997-04-22 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1997-04-22 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1990-01-16 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1990-01-23 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 1998-01-06 | Ongoing |
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2003-05-27 | Ongoing |
| D/H in Methane | dD (CH4) | 2005-05-24 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2005-12-06 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2010-01-19 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2010-01-19 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2005-12-06 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2005-12-06 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2005-12-06 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2010-01-19 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2005-12-06 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2005-12-06 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2005-12-06 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2005-12-06 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2005-12-06 | Ongoing |
| wind speed | 1992-07-21 | Ongoing | |
| wind direction | 1992-07-21 | Ongoing | |
| ambient temperature | 2004-08-31 | Ongoing | |
| ambient pressure | 2006-12-14 | Ongoing | |
| relative humidity | 2006-12-14 | Ongoing | |
| isoprene | C5H8 | 2010-01-19 | Ongoing |
HATS Flask Sampling
HATS In Situ Observatory
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Nitrous Oxide | N2O | 2000-11-08 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2000-11-08 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2000-11-08 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2000-11-08 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2000-12-23 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2000-11-08 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2000-11-08 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2000-11-08 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2000-11-08 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2000-11-08 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F | 2000-11-08 | Ongoing |
Surface Ozone
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 1990-07-26 | Ongoing |
Trajectories
NEUBrew UV and Ozone