Park Falls, Wisconsin, United States [LEF]
![]() |
Atmospheric Transport |
GMD Projects at Park Falls, Wisconsin
Carbon Cycle Surface Flasks
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1994-12-06 | 2008-09-18 |
| Methane | CH4 | 1994-12-06 | 2008-09-18 |
| Carbon Monoxide | CO | 1994-11-29 | 2008-09-18 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1994-12-06 | 2008-09-18 |
| Nitrous Oxide | N2O | 1997-07-30 | 2008-09-18 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1997-08-07 | 2008-09-18 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1994-11-29 | 2008-08-27 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1994-12-14 | 2008-08-27 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| methyl chloride | CH3Cl | 2005-11-23 | 2008-08-20 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| methyl bromide | CH3Br | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2006-10-07 | 2008-08-06 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| methyl iodide | CH3I | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| chloroform | CHCl3 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2006-10-07 | 2008-01-31 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| bromoform | CHBr3 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| Benzene | C6H6 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| carbonyl sulfide | COS | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2006-10-07 | 2008-08-06 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| toluene | C7H8 | 2007-01-03 | 2007-01-10 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| Sample Pressure | press | 2006-10-07 | 2008-08-20 |
| D/H in Methane | dD (CH4) | 2005-05-11 | 2008-05-14 |
| ethane | C2H6 | 2005-11-23 | 2007-01-10 |
| ethene | C2H4 | 2005-12-14 | 2007-01-10 |
| propane | C3H8 | 2005-11-30 | 2008-08-20 |
| propene | C3H6 | 2005-11-30 | 2007-01-10 |
| i-butane | i-C4H10 | 2005-11-30 | 2007-01-10 |
| n-butane | n-C4H10 | 2005-11-23 | 2008-08-20 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2005-11-23 | 2008-08-20 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2005-11-23 | 2008-08-20 |
| n-hexane | n-C6H14 | 2005-11-30 | 2008-08-06 |
| wind speed | 1994-12-06 | 2006-08-08 | |
| wind direction | 1994-12-06 | 2006-08-08 | |
| ambient temperature | 2004-08-25 | 2004-09-15 | |
| isoprene | C5H8 | 2007-01-03 | 2007-01-10 |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-05-16 | 2008-08-20 |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-01-31 | 2008-08-20 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-01-31 | 2008-08-20 |
Carbon Cycle Airborne Flasks
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1998-04-10 | 2008-09-22 |
| Methane | CH4 | 1998-04-10 | 2008-09-22 |
| Carbon Monoxide | CO | 1998-04-10 | 2008-09-22 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1999-09-02 | 2008-09-22 |
| Nitrous Oxide | N2O | 1999-09-02 | 2008-09-22 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1999-09-02 | 2008-09-22 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2002-08-24 | 2008-09-03 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2002-08-24 | 2008-09-03 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-06-18 | 2008-08-27 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2005-06-06 | 2008-08-27 |
| methyl chloride | CH3Cl | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2005-06-06 | 2008-08-27 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| methyl iodide | CH3I | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| chloroform | CHCl3 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2004-05-18 | 2008-02-07 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| bromoform | CHBr3 | 2004-06-18 | 2008-08-27 |
| Benzene | C6H6 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| carbonyl sulfide | COS | 2005-06-06 | 2008-08-27 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| toluene | C7H8 | 2005-06-06 | 2008-06-02 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2004-09-23 | 2008-08-27 |
| Sample Pressure | press | 2004-05-18 | 2008-08-27 |
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2005-09-01 | 2006-12-27 |
| ethane | C2H6 | 2005-09-26 | 2006-03-09 |
| ethene | C2H4 | 2005-09-26 | 2006-03-09 |
| propane | C3H8 | 2005-09-26 | 2008-08-27 |
| propene | C3H6 | 2005-09-26 | 2006-03-09 |
| i-butane | i-C4H10 | 2005-09-26 | 2006-03-09 |
| n-butane | n-C4H10 | 2005-09-26 | 2008-06-30 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2005-09-26 | 2008-08-27 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2006-03-09 | 2008-08-27 |
| n-hexane | n-C6H14 | 2005-09-26 | 2008-08-27 |
| wind speed | 2004-09-23 | 2004-09-23 | |
| wind direction | 2004-09-23 | 2004-09-23 | |
| ambient temperature | 1999-09-02 | 2008-09-30 | |
| ambient pressure | 1998-04-10 | 2008-09-30 | |
| relative humidity | 1998-05-14 | 2008-09-30 | |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-07-02 | 2008-06-30 |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2003-08-01 | 2008-09-15 |
HATS Flask Sampling
