Bradgate, Iowa, United States [BGI]
![]() |
Cooperating Agencies |
Description
Relatively flat, agricultural land in northwestern Iowa
GMD Projects at Bradgate, Iowa
Carbon Cycle Airborne Flasks
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Methane | CH4 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Carbon Monoxide | CO | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| methyl iodide | CH3I | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| chloroform | CHCl3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-09-13 | 2005-04-05 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-11-03 | 2005-11-18 |
| bromoform | CHBr3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| Benzene | C6H6 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| carbonyl sulfide | COS | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| toluene | C7H8 | 2005-06-01 | 2005-11-18 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2004-11-03 | 2005-11-18 |
| Sample Pressure | press | 2004-09-13 | 2005-11-18 |
| wind speed | 2004-09-13 | 2004-09-13 | |
| wind direction | 2004-09-13 | 2004-09-13 |
Ozone Airborne
