Individual NEXRAD radar images from the past 12 hours
| Hours back in time | Northeast USA | Central USA |
|---|---|---|
| 0.0 | X | X |
| 0.5 | X | X |
| 1.0 | X | X |
| 1.5 | X | X |
| 2.0 | X | X |
| 2.5 | X | X |
| 3.0 | X | X |
| 3.5 | X | X |
| 4.0 | X | X |
| 4.5 | X | X |
| 5.0 | X | X |
| 5.5 | X | X |
| 6.0 | X | X |
| 6.5 | X | X |
| 7.0 | X | X |
| 7.5 | X | X |
| 8.0 | X | X |
| 8.5 | X | X |
| 9.0 | X | X |
| 9.5 | X | X |
| 10.0 | X | X |
| 10.5 | X | X |
| 11.0 | X | X |
| 11.5 | X | X |
| 12.0 | X | X |
